冠道油耗:10.5 L/100km
易到称开通线下提现渠道 自签字之日起31天内兑现
冠道详细油耗(单位L/100km)
1.5T 车型 | 空调 | 平均 | 综合 | 市区 | 郊区 | 高速 | 工信部 | 参与车主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冠道 2024款 240TURBO 两驱智享版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
冠道 2024款 240TURBO 两驱舒享版 | 不限 | 10.5 | 10.5 | -- | -- | -- | -- | 1人 |
冠道 2024款 240TURBO 两驱幻夜尊享版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
2.0T 车型 | 空调 | 平均 | 综合 | 市区 | 郊区 | 高速 | 工信部 | 参与车主 |
冠道 2023款 370TURBO 两驱豪华版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
冠道 2023款 370TURBO 四驱尊享版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
冠道 2023款 370TURBO 四驱幻夜尊享版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
冠道 2023款 370TURBO 四驱幻夜至尊版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
冠道 2023款 370TURBO 四驱至尊版 双色 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
分享我的冠道油耗
最新冠道油耗分享
车款 | 排量 | 空调 | 路况 | 油耗 | 地区 | 网友昵称 | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
冠道 2020款 370TURBO 四驱尊享版 双色 | 2.0T 自动 | 开 | 市区 | 14.60L | 深圳 | 匿名网友 | 09月13日 |
冠道 2024款 240TURBO 两驱舒享版 | 1.5T 自动 | 开 | 综合 | 10.50L | 宣城 | 匿名网友 | 08月08日 |
冠道 2020款 370TURBO 四驱尊享版 双色 | 2.0T 自动 | 开 | 市区 | 14.00L | 珠海 | 匿名网友 | 05月26日 |
冠道 2020款 240TURBO 两驱智享版 | 1.5T 自动 | 关 | 市区 | 11.41L | 杭州 | 匿名网友 | 05月26日 |
冠道 2017款 240TURBO 两驱尊享版 | 1.5T 自动 | 开 | 综合 | 8.20L | 南宁 | 匿名网友 | 04月27日 |
冠道 2020款 240TURBO 两驱舒享版 | 1.5T 自动 | 关 | 郊区 | 7.80L | 济南 | 匿名网友 | 03月24日 |
冠道 2020款 240TURBO 两驱舒享版 | 1.5T 自动 | 开 | 综合 | 7.80L | 济南 | 匿名网友 | 03月24日 |
冠道 2020款 240TURBO 两驱智享版 | 1.5T 自动 | 开 | 综合 | 10.41L | 沧州 | 匿名网友 | 02月14日 |
冠道 2017款 370TURBO 四驱尊享版 | 2.0T 自动 | 关 | 综合 | 10.00L | 苏州 | 匿名网友 | 12月10日 |
冠道 2019款 240TURBO 两驱舒享版 | 1.5T 自动 | 开 | 市区 | 13.11L | 合肥 | 匿名网友 | 11月16日 |
您也许还想看看