菱智新能源油耗:--
三明市人民代表大会常务委员会关于加强生...
菱智新能源详细油耗(单位L/100km)
增程器 车型 | 空调 | 平均 | 综合 | 市区 | 郊区 | 高速 | 工信部 | 参与车主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菱智新能源 2025款 110km增程 基本型5座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
菱智新能源 2025款 110km增程 基本型7座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
菱智新能源 2025款 110km增程 舒适型7座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
纯电动 车型 | 空调 | 平均 | 综合 | 市区 | 郊区 | 高速 | 工信部 | 参与车主 |
菱智新能源 2025款 420km纯电 城运版5座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
菱智新能源 2025款 460km 基本型 7座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
菱智新能源 2025款 460km 基本型 9座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
菱智新能源 2024款 普通版 基本型 9座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
菱智新能源 2024款 普通版 豪华型 9座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
菱智新能源 2024款 460km 客运版 标准型 7座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
菱智新能源 2024款 460km 客运版 标准型 9座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
菱智新能源 2024款 460km 客运版 尊贵型 7座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
菱智新能源 2024款 460km 客运版 尊贵型 9座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
菱智新能源 2022款 普通版 豪华型 9座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
菱智新能源 2022款 普通版 基本型 7座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
菱智新能源 2022款 普通版 基本型 9座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
菱智新能源 2022款 普通版 豪华型 7座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
菱智新能源 2022款 客运版 标准型 7座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
菱智新能源 2022款 客运版 标准型 9座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
菱智新能源 2022款 客运版 豪华型 7座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
菱智新能源 2022款 客运版 豪华型 9座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
菱智新能源 2022款 滴滴专享型 7座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
分享我的菱智新能源油耗
最新菱智新能源油耗分享
车款 | 排量 | 空调 | 路况 | 油耗 | 地区 | 网友昵称 | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
对不起,未找到数据! |
您也许还想看看