捷达VS5油耗:9.3 L/100km
新華社2017年度新聞記者證核驗通過人員名單公示
百度 问贝尔:上一场打破了威尔士队的进球纪录,最近状态如何?答:我很高兴作为威尔士球员打破伊恩·拉什保持的进球纪录,我为此感到骄傲,我会继续努力,在接下来的比赛中,争取有出色的发挥。
1.4T
手动网友平均油耗:--
工信部综合油耗:--
发布我的实际油耗
共0人提交数据
平均:--
综合:--
市区:--
郊区:--
高速:--
1.4T
自动网友平均油耗:9.3 L/100km
工信部综合油耗:--
发布我的实际油耗
共1人提交数据
平均:9.3 L/100km
综合:9.3 L/100km
市区:--
郊区:--
高速:--
捷达VS5详细油耗(单位L/100km)
1.4T 车型 | 空调 | 平均 | 综合 | 市区 | 郊区 | 高速 | 工信部 | 参与车主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捷达VS5 2025款 280TSI 手动好运Plus版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
捷达VS5 2025款 280TSI 自动好运Plus版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
捷达VS5 2024款 280TSI 手动先锋版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
捷达VS5 2024款 280TSI 自动先锋版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
捷达VS5 2024款 280TSI 手动悦享版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
捷达VS5 2024款 280TSI 自动悦享版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
捷达VS5 2024款 280TSI 自动悦享高光版 | 不限 | 9.3 | 9.3 | -- | -- | -- | -- | 1人 |
捷达VS5 2024款 280TSI 自动荣耀高光版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
捷达VS5 2024款 280TSI 自动旗舰高光版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
分享我的捷达VS5油耗
最新捷达VS5油耗分享
车款 | 排量 | 空调 | 路况 | 油耗 | 地区 | 网友昵称 | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
捷达VS5 2024款 280TSI 自动悦享高光版 | 1.4T 自动 | 开 | 综合 | 9.30L | 廊坊 | 匿名网友 | 09月03日 |
捷达VS5 2021款 三十周年纪念版 自动悦享型 | 1.4T 自动 | 开 | 综合 | 7.50L | 濮阳 | 匿名网友 | 07月19日 |
捷达VS5 2022款 280TSI 自动悦享型 | 1.4T 自动 | 开 | 综合 | 8.20L | 乌鲁木齐 | 匿名网友 | 06月30日 |
捷达VS5 2022款 280TSI 自动进取型Pro | 1.4T 自动 | 开 | 综合 | 8.10L | 广州 | 匿名网友 | 05月24日 |
捷达VS5 2019款 280TSI 自动进取型 | 1.4T 自动 | 开 | 综合 | 10.00L | 武汉 | 匿名网友 | 09月15日 |
捷达VS5 2019款 280TSI 自动悦享型 | 1.4T 自动 | 关 | 市区 | 8.50L | 莱芜 | 匿名网友 | 08月20日 |
捷达VS5 2021款 280TSI 自动进取型 | 1.4T 自动 | 开 | 市区 | 9.00L | 绍兴 | 匿名网友 | 06月07日 |
捷达VS5 2021款 280TSI 自动悦享型 | 1.4T 自动 | 关 | 市区 | 9.10L | 无锡 | 匿名网友 | 05月26日 |
捷达VS5 2019款 280TSI 自动进取型 | 1.4T 自动 | 开 | 综合 | 11.30L | 咸宁 | 匿名网友 | 02月05日 |
捷达VS5 2019款 280TSI 自动悦享型 | 1.4T 自动 | 关 | 市区 | 8.14L | 武汉 | 匿名网友 | 10月28日 |
您也许还想看看