捷途X70 PLUS油耗:9.92 L/100km
“五一”小长假 从江县五条精品旅游线迎游客
百度 韩国《亚洲经济》网站3月6日以《中国男人很吃香!韩国女性外籍配偶中国人最多》为题报道称,分析认为,中国的经济发展以及中国男性雄厚的经济实力成为韩国女性外籍配偶中中国人逐渐增加的主要原因。
1.5T
手动网友平均油耗:10.1 L/100km
工信部综合油耗:--
发布我的实际油耗
共1人提交数据
平均:10.1 L/100km
综合:--
市区:10.1 L/100km
郊区:--
高速:--
1.5T
自动网友平均油耗:9.73 L/100km
工信部综合油耗:--
发布我的实际油耗
共6人提交数据
平均:9.73 L/100km
综合:9.53 L/100km
市区:10.1 L/100km
郊区:10.2 L/100km
高速:--
1.6T
自动网友平均油耗:10.4 L/100km
工信部综合油耗:--
发布我的实际油耗
共2人提交数据
平均:10.4 L/100km
综合:11 L/100km
市区:9.8 L/100km
郊区:--
高速:--
捷途X70 PLUS详细油耗(单位L/100km)
分享我的捷途X70 PLUS油耗
最新捷途X70 PLUS油耗分享
车款 | 排量 | 空调 | 路况 | 油耗 | 地区 | 网友昵称 | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
捷途X70 PLUS 2023款 1.6T DCT强者PLUS 7座 | 1.6T 自动 | 关 | 综合 | 11.00L | 遂宁 | 匿名网友 | 01月23日 |
捷途X70 PLUS 2024款 冠军版 1.5T DCT冠军MAX 7座 | 1.5T 自动 | 开 | 市区 | 10.10L | 烟台 | 匿名网友 | 12月11日 |
捷途X70 PLUS 2023款 1.6T DCT强者PLUS 7座 | 1.6T 自动 | 开 | 市区 | 9.80L | 乌海 | 匿名网友 | 10月03日 |
捷途X70 PLUS 2023款 1.5T DCT勇者PLUS 7座 | 1.5T 自动 | 开 | 综合 | 10.30L | 达州 | 匿名网友 | 09月29日 |
捷途X70 PLUS 2024款 冠军版 1.5T DCT冠军PRO 5座 | 1.5T 自动 | 开 | 综合 | 10.00L | 济宁 | 匿名网友 | 09月23日 |
捷途X70 PLUS 2023款 1.5T DCT勇者PLUS 5座 | 1.5T 自动 | 关 | 综合 | 7.60L | 上海 | 匿名网友 | 04月24日 |
捷途X70 PLUS 2023款 1.5T 手动勇者PRO 7座 | 1.5T 手动 | 关 | 市区 | 10.10L | 合肥 | 匿名网友 | 01月10日 |
捷途X70 PLUS 2023款 1.5T DCT勇者PLUS 5座 | 1.5T 自动 | 关 | 综合 | 10.20L | 宁波 | 匿名网友 | 12月25日 |
捷途X70 PLUS 2023款 1.5T DCT勇者PLUS 5座 | 1.5T 自动 | 关 | 郊区 | 10.20L | 宁波 | 匿名网友 | 12月25日 |
捷途X70 PLUS 2021款 1.5T DCT山 7座 | 1.5T 自动 | 开 | 综合 | 11.50L | 曲靖 | 匿名网友 | 10月13日 |
您也许还想看看